References
HK ENDÜSTRİ ENERJİ İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | ||||
---|---|---|---|---|
REFERANSLAR | ||||
PROJECT NAME | LOCATION | COMPLETION DATE | EMPLOYER | |
1 | 100 MVA 154/33 kV Yenidere Substation | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
2 | 45 km 154 kV Double Circuit 795 MCM Yenidere S/S - Kayabaşı S/S OHTL | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
3 | 10 km 33 kV Double Circuit 477 MCM Durucasu S/S - Amasya S/S OHTL | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
4 | 12 km 33 kV Double Circuit 477 MCM Midilli HEPP S/S - Durucasu S/S OHTL | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
5 | 8 km 33 kV Double Circuit 477 MCM Yavuz HEPP S/S - Durucasu S/S OHTL | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
6 | 4 km 33 kV Double Circuit 477 MCM Yavuz HEPP S/S - Yenidere S/S OHTL | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
7 | 10 MVA 154 kV Ilısu HEPP S/S | Mardin/TURKEY | 2013 | Nurol Construction and Trading Inc. |
8 | 2 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Ilısu HEPP S/S - (Batman S/S - Cizre S/S OHTL) Junction Point OHTL | Mardin/TURKEY | 2013 | Nurol Construction and Trading Inc. |
9 | 33 kV Electricity Distribution Network 2013 | Çorlu/TURKEY | 2013 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
10 | 4 km 154 kV Double Circuit 1272 MCM Efeler GEPP S/S - Germencik S/S OHTL | Aydın/TURKEY | 2014 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
11 | 7 km 154 kV Double Circuit 1272 MCM Kanije WEPP S/S - (Malkara S/S - Uzunköprü S/S OHTL) Junction Point OHTL | Tekirdağ/TURKEY | 2014 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
12 | 65 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Erzurum S/S - Elif Havza S/S OHTL | Erzurum/TURKEY | 2014 | TEIAS TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CO. |
13 | 25 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Elif Havza S/S - Tortum S/S OHTL | Erzurum/TURKEY | 2014 | TEIAS TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CO. |
14 | 25 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Zeliha WEPP S/S - Pınarhisar S/S OHTL | Tekirdağ/TURKEY | 2015 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
15 | 30 MVA 154 kV Akşar Nazar HEPP S/S | Siirt/TURKEY | 2017 | KULAK COSTRUTION CO. |
16 | 55 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Akşar Nazar HEPP S/S - Siirt S/S OHTL | Siirt/TURKEY | 2017 | KULAK COSTRUTION CO. |
17 | 50 MVA 154 kV Tavas S/S | Denizli/TURKEY | 2018 | AKFEN RENEWABLE ENERGY |
18 | 20 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Denizli WEPP S/S - Tavas S/S OHTL | Denizli/TURKEY | 2019 | AKFEN RENEWABLE ENERGY |
19 | 33 kV Electricity Distribution Network 2019 | Tekirdağ/TURKEY | 2019 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
20 | Seymen Biogas Power Plant Otomation Systems | İstanbul/TURKEY | 2020 | İSTANBUL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
21 | 10 km 33 kV Double Circuit 477 MCM Çaypınar WEPP S/S - Balıkesir-2 S/S OHTL | Balıkesir/TURKEY | 2020 | AYEN ENERJİ A.Ş. |
22 | 2 km 154 kV Double Circuit 1272 MCM Ulu WEPP S/S - (Orhaneli S/S - İnegöl S/S OHTL) Junction Point OHTL | Bursa/TURKEY | 2020 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
23 | 33 kV Electricity Distribution Network 2020 | Tekirdağ/TURKEY | 2020 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
24 | 20 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Denizli WEPP S/S - Tavas S/S OHTL | Denizli/TURKEY | 2020 | AKFEN RENEWABLE ENERGY |
25 | 154/33 kV 100 MVA Yıldırım Substation Renovation and Extension | Bursa/TURKEY | 2022 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
26 | 3 km 154 kV Double Circuit 1272 MCM TAYSEB S/S - (Yumurtalık S/S - İkizler S/S OHTL) Junction Point OHTL | Adana/TURKEY | 2021 | TAYSEB TOROS ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. |
27 | 154/33 kV 100 MVA Mudanya Substation (ITM-345) | Bursa/TURKEY | 2022 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) |
28 | 33 kV Electric Distribution Network | Tekirdağ/TURKEY | 2021 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
29 | 3 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Efeler GEPP II S/S - Germencik S/S OHTL | Aydın/TURKEY | ONGOING | GURIS CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
30 | 33 kV 115 km Silvan Barajı Gölalanı İçinde Kalan ENH'ların Deplasesi İşi | Diyarbakır/TURKEY | 2024 | DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
31 | 154 kV 150 MVA Dereli S/S | Şanlıurfa/TÜRKİYE | 2024 | EKSİM ENERJİ INC. |
32 | 1 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM (Hasançelebi S/S - Darende S/S) Con. - Ciritbelen Mining S/S OHTL | Malatya/TÜRKİYE | ONGOING | D MİNERAL VE MADENCİLİK A.Ş. |
33 | 154 kV 50 MVA Ciritbelen Mining S/S | Malatya/TÜRKİYE | ONGOING | D MİNERAL VE MADENCİLİK A.Ş. |
HK ENDÜSTRİ ENERJİ İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | ||||
---|---|---|---|---|
REFERANSLAR | ||||
PROJECT NAME | LOCATION | COMPLETION DATE | EMPLOYER | |
1 | 100 MVA 154/33 kV Yenidere Substation | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
2 | 45 km 154 kV Double Circuit 795 MCM Yenidere S/S - Kayabaşı S/S OHTL | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
3 | 10 km 33 kV Double Circuit 477 MCM Durucasu S/S - Amasya S/S OHTL | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
4 | 12 km 33 kV Double Circuit 477 MCM Midilli HEPP S/S - Durucasu S/S OHTL | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
5 | 8 km 33 kV Double Circuit 477 MCM Yavuz HEPP S/S - Durucasu S/S OHTL | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
6 | 4 km 33 kV Double Circuit 477 MCM Yavuz HEPP S/S - Yenidere S/S OHTL | Amasya/TURKEY | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
7 | 10 MVA 154 kV Ilısu HEPP S/S | Mardin/TURKEY | 2013 | Nurol Construction and Trading Inc. |
8 | 2 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Ilısu HEPP S/S - (Batman S/S - Cizre S/S OHTL) Junction Point OHTL | Mardin/TURKEY | 2013 | Nurol Construction and Trading Inc. |
9 | 33 kV Electricity Distribution Network 2013 | Çorlu/TURKEY | 2013 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
10 | 4 km 154 kV Double Circuit 1272 MCM Efeler GEPP S/S - Germencik S/S OHTL | Aydın/TURKEY | 2014 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
11 | 7 km 154 kV Double Circuit 1272 MCM Kanije WEPP S/S - (Malkara S/S - Uzunköprü S/S OHTL) Junction Point OHTL | Tekirdağ/TURKEY | 2014 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
12 | 65 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Erzurum S/S - Elif Havza S/S OHTL | Erzurum/TURKEY | 2014 | TEIAS TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CO. |
13 | 25 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Elif Havza S/S - Tortum S/S OHTL | Erzurum/TURKEY | 2014 | TEIAS TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CO. |
14 | 25 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Zeliha WEPP S/S - Pınarhisar S/S OHTL | Tekirdağ/TURKEY | 2015 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
15 | 30 MVA 154 kV Akşar Nazar HEPP S/S | Siirt/TURKEY | 2017 | KULAK COSTRUTION CO. |
16 | 55 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Akşar Nazar HEPP S/S - Siirt S/S OHTL | Siirt/TURKEY | 2017 | KULAK COSTRUTION CO. |
17 | 50 MVA 154 kV Tavas S/S | Denizli/TURKEY | 2018 | AKFEN RENEWABLE ENERGY |
18 | 20 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Denizli WEPP S/S - Tavas S/S OHTL | Denizli/TURKEY | 2019 | AKFEN RENEWABLE ENERGY |
19 | 33 kV Electricity Distribution Network 2019 | Tekirdağ/TURKEY | 2019 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
20 | Seymen Biogas Power Plant Otomation Systems | İstanbul/TURKEY | 2020 | İSTANBUL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
21 | 10 km 33 kV Double Circuit 477 MCM Çaypınar WEPP S/S - Balıkesir-2 S/S OHTL | Balıkesir/TURKEY | 2020 | AYEN ENERJİ A.Ş. |
22 | 2 km 154 kV Double Circuit 1272 MCM Ulu WEPP S/S - (Orhaneli S/S - İnegöl S/S OHTL) Junction Point OHTL | Bursa/TURKEY | 2020 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
23 | 33 kV Electricity Distribution Network 2020 | Tekirdağ/TURKEY | 2020 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
24 | 20 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Denizli WEPP S/S - Tavas S/S OHTL | Denizli/TURKEY | 2020 | AKFEN RENEWABLE ENERGY |
25 | 154/33 kV 100 MVA Yıldırım Substation Renovation and Extension | Bursa/TURKEY | 2022 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
26 | 3 km 154 kV Double Circuit 1272 MCM TAYSEB S/S - (Yumurtalık S/S - İkizler S/S OHTL) Junction Point OHTL | Adana/TURKEY | 2021 | TAYSEB TOROS ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. |
27 | 154/33 kV 100 MVA Mudanya Substation (ITM-345) | Bursa/TURKEY | 2022 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) |
28 | 33 kV Electric Distribution Network | Tekirdağ/TURKEY | 2021 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
29 | 3 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM Efeler GEPP II S/S - Germencik S/S OHTL | Aydın/TURKEY | ONGOING | GURIS CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
30 | 33 kV 115 km Silvan Barajı Gölalanı İçinde Kalan ENH'ların Deplasesi İşi | Diyarbakır/TURKEY | 2024 | DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
31 | 154 kV 150 MVA Dereli S/S | Şanlıurfa/TÜRKİYE | 2024 | EKSİM ENERJİ INC. |
32 | 1 km 154 kV Single Circuit 1272 MCM (Hasançelebi S/S - Darende S/S) Con. - Ciritbelen Mining S/S OHTL | Malatya/TÜRKİYE | ONGOING | D MİNERAL VE MADENCİLİK A.Ş. |
33 | 154 kV 50 MVA Ciritbelen Mining S/S | Malatya/TÜRKİYE | ONGOING | D MİNERAL VE MADENCİLİK A.Ş. |
HK ENDÜSTRİ ENERJİ iNŞ. SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş.
Adress:Harbiye Mah. Hürriyet Cad. No:2/9 - Çankaya / ANKARA / TURKEY
Tel: +90 (312) 495 72 68
Fax: +90 (312) 495 72 73
Web: www.hkenerji.net
E-mail: hk@hkenerji.net