Referanslarımız
HK ENDÜSTRİ ENERJİ İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | ||||
---|---|---|---|---|
REFERANSLAR | ||||
PROJENİN ADI | YERİ | TAMAMLANMA TARİHİ | İŞVEREN | |
1 | 100 MVA 154/33 kV Yenidere Trafo Merkezi | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
2 | 45 km 154 kV Çift Devre 795 MCM Yenidere TM - Kayabaşı TM EİH | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
3 | 10 km 33 kV Çift Devre 477 MCM Durucasu DM - Amasya TM ENH | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
4 | 12 km 33 kV Çift Devre 477 MCM Midilli HES - Durucasu DM ENH | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
5 | 8 km 33 kV Çift Devre 477 MCM Yavuz HES - Durucasu DM ENH | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
6 | 4 km 33 kV Çift Devre 477 MCM Yavuz HES - Yenidere TM ENH | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
7 | 10 MVA 154 kV Ilısu HES TM | Mardin/TÜRKİYE | 2013 | Nurol Construction and Trading Inc. |
8 | 2 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM (Batman TM - Cizre TM EİH) Brş.N - Ilısu HES TM EİH | Mardin/TÜRKİYE | 2013 | Nurol Construction and Trading Inc. |
9 | 33 kV Elektrik Dağıtım Şebekesi 2013 | Çorlu/TÜRKİYE | 2013 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
10 | 4 km 154 kV Çift Devre 1272 MCM Efeler JES TM - Germencik TM EİH | Aydın/TÜRKİYE | 2014 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
11 | 7 km 154 kV Çift Devre 1272 MCM (Malkara TM - Uzunköprü TM EİH) Brş. N. - Kanije RES TM EİH | Tekirdağ/TÜRKİYE | 2014 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
12 | 65 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Erzurum TM - Elif Havza TM EİH | Erzurum/TÜRKİYE | 2014 | TEIAS TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CO. |
13 | 25 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Elif Havza TM - Tortum TM EİH | Erzurum/TÜRKİYE | 2014 | TEIAS TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CO. |
14 | 25 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Zeliha RES - Pınarhisar TM EİH | Tekirdağ/TÜRKİYE | 2015 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
15 | 30 MVA 154 kV Akşar Nazar HES TM | Siirt/TÜRKİYE | 2017 | KULAK COSTRUTION CO. |
16 | 55 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Akşar Nazar HES TM - Siirt TM EİH | Siirt/TÜRKİYE | 2017 | KULAK COSTRUTION CO. |
17 | 50 MVA 154 kV Tavas TM | Denizli/TÜRKİYE | 2018 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
18 | 20 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Denizli RES TM - Tavas TM EİH | Denizli/TÜRKİYE | 2019 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
19 | 33 kV Elektrik Dağıtım Şebekesi 2019 | Tekirdağ/TÜRKİYE | 2019 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
20 | Seymen Biogaz Santrali Otomasyonu | İstanbul/TÜRKİYE | 2020 | İSTANBUL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
21 | 10 km 33 kV Çift Devre 477 MCM Çaypınar RES TM - Balıkesir-2 TM ENH | Balıkesir/TÜRKİYE | 2020 | AYEN ENERJİ A.Ş. |
22 | 2 km 154 kV Çift Devre 1272 MCM (Orhaneli TM - İnegöl TM EİH) Brş. N. - Ulu RES TM EİH | Bursa/TÜRKİYE | 2020 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
23 | 33 kV Elektrik Dağıtım Şebekesi 2020 | Tekirdağ/TÜRKİYE | 2020 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
24 | 8 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Denizli RES TM - Tavas TM EİH İletken Değişimi İşi | Denizli/TÜRKİYE | 2020 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
25 | 154/33 kV 100 MVA Yıldırım TM Yenileme ve Fider İlavesi İşi | Bursa/TÜRKİYE | 2022 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
26 | 3 km 154 kV Çift Devre 1272 MCM (Yumurtalık TM - İkizler TM EİH) Brş. N. - TAYSEB TM EİH | Adana/TÜRKİYE | 2021 | TAYSEB TOROS ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. |
27 | 154/33 kV 100 MVA Mudanya TM (ITM - 345) | Bursa/TÜRKİYE | 2022 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) |
28 | 33 kV Elektrik Dağıtım Şebekesi | Tekirdağ/TÜRKİYE | 2021 | IC İÇTAŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. |
29 | 3 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Efeler JES II TM - Germencik TM EİH | Aydın/TÜRKİYE | ONGOING | GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş. |
30 | 33 kV 115 km Silvan Barajı Gölalanı İçinde Kalan ENH'ların Deplasesi İşi | Diyarbakır/TÜRKİYE | 2024 | DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
31 | 154 kV 150 MVA Dereli S/S | Şanlıurfa/TÜRKİYE | 2024 | EKSİM ENERJİ A.Ş. |
32 | 1 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM (Hasançelebi TM - Darende TM) Brş. N. - Ciritbelen Maden TM EİH | Malatya/TÜRKİYE | ONGOING | D MİNERAL VE MADENCİLİK A.Ş. |
33 | 154 kV 50 MVA Ciritbelen Maden TM | Malatya/TÜRKİYE | ONGOING | D MİNERAL VE MADENCİLİK A.Ş. |
HK ENDÜSTRİ ENERJİ İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | ||||
---|---|---|---|---|
REFERANSLAR | ||||
PROJENİN ADI | YERİ | TAMAMLANMA TARİHİ | İŞVEREN | |
1 | 100 MVA 154/33 kV Yenidere Trafo Merkezi | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
2 | 45 km 154 kV Çift Devre 795 MCM Yenidere TM - Kayabaşı TM EİH | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
3 | 10 km 33 kV Çift Devre 477 MCM Durucasu DM - Amasya TM ENH | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
4 | 12 km 33 kV Çift Devre 477 MCM Midilli HES - Durucasu DM ENH | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
5 | 8 km 33 kV Çift Devre 477 MCM Yavuz HES - Durucasu DM ENH | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
6 | 4 km 33 kV Çift Devre 477 MCM Yavuz HES - Yenidere TM ENH | Amasya/TÜRKİYE | 2012 | Masat Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti. |
7 | 10 MVA 154 kV Ilısu HES TM | Mardin/TÜRKİYE | 2013 | Nurol Construction and Trading Inc. |
8 | 2 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM (Batman TM - Cizre TM EİH) Brş.N - Ilısu HES TM EİH | Mardin/TÜRKİYE | 2013 | Nurol Construction and Trading Inc. |
9 | 33 kV Elektrik Dağıtım Şebekesi 2013 | Çorlu/TÜRKİYE | 2013 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
10 | 4 km 154 kV Çift Devre 1272 MCM Efeler JES TM - Germencik TM EİH | Aydın/TÜRKİYE | 2014 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
11 | 7 km 154 kV Çift Devre 1272 MCM (Malkara TM - Uzunköprü TM EİH) Brş. N. - Kanije RES TM EİH | Tekirdağ/TÜRKİYE | 2014 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
12 | 65 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Erzurum TM - Elif Havza TM EİH | Erzurum/TÜRKİYE | 2014 | TEIAS TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CO. |
13 | 25 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Elif Havza TM - Tortum TM EİH | Erzurum/TÜRKİYE | 2014 | TEIAS TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CO. |
14 | 25 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Zeliha RES - Pınarhisar TM EİH | Tekirdağ/TÜRKİYE | 2015 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
15 | 30 MVA 154 kV Akşar Nazar HES TM | Siirt/TÜRKİYE | 2017 | KULAK COSTRUTION CO. |
16 | 55 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Akşar Nazar HES TM - Siirt TM EİH | Siirt/TÜRKİYE | 2017 | KULAK COSTRUTION CO. |
17 | 50 MVA 154 kV Tavas TM | Denizli/TÜRKİYE | 2018 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
18 | 20 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Denizli RES TM - Tavas TM EİH | Denizli/TÜRKİYE | 2019 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
19 | 33 kV Elektrik Dağıtım Şebekesi 2019 | Tekirdağ/TÜRKİYE | 2019 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
20 | Seymen Biogaz Santrali Otomasyonu | İstanbul/TÜRKİYE | 2020 | İSTANBUL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
21 | 10 km 33 kV Çift Devre 477 MCM Çaypınar RES TM - Balıkesir-2 TM ENH | Balıkesir/TÜRKİYE | 2020 | AYEN ENERJİ A.Ş. |
22 | 2 km 154 kV Çift Devre 1272 MCM (Orhaneli TM - İnegöl TM EİH) Brş. N. - Ulu RES TM EİH | Bursa/TÜRKİYE | 2020 | GURIS COSTRUCTION AND ENGINEERING CO. INC. |
23 | 33 kV Elektrik Dağıtım Şebekesi 2020 | Tekirdağ/TÜRKİYE | 2020 | IC ICTAS CONSTRUCTION AND TRADE CO. |
24 | 8 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Denizli RES TM - Tavas TM EİH İletken Değişimi İşi | Denizli/TÜRKİYE | 2020 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
25 | 154/33 kV 100 MVA Yıldırım TM Yenileme ve Fider İlavesi İşi | Bursa/TÜRKİYE | 2022 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
26 | 3 km 154 kV Çift Devre 1272 MCM (Yumurtalık TM - İkizler TM EİH) Brş. N. - TAYSEB TM EİH | Adana/TÜRKİYE | 2021 | TAYSEB TOROS ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. |
27 | 154/33 kV 100 MVA Mudanya TM (ITM - 345) | Bursa/TÜRKİYE | 2022 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) |
28 | 33 kV Elektrik Dağıtım Şebekesi | Tekirdağ/TÜRKİYE | 2021 | IC İÇTAŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. |
29 | 3 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM Efeler JES II TM - Germencik TM EİH | Aydın/TÜRKİYE | ONGOING | GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş. |
30 | 33 kV 115 km Silvan Barajı Gölalanı İçinde Kalan ENH'ların Deplasesi İşi | Diyarbakır/TÜRKİYE | 2024 | DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
31 | 154 kV 150 MVA Dereli S/S | Şanlıurfa/TÜRKİYE | 2024 | EKSİM ENERJİ A.Ş. |
32 | 1 km 154 kV Tek Devre 1272 MCM (Hasançelebi TM - Darende TM) Brş. N. - Ciritbelen Maden TM EİH | Malatya/TÜRKİYE | ONGOING | D MİNERAL VE MADENCİLİK A.Ş. |
33 | 154 kV 50 MVA Ciritbelen Maden TM | Malatya/TÜRKİYE | ONGOING | D MİNERAL VE MADENCİLİK A.Ş. |
HK ENDÜSTRİ ENERJİ iNŞ. SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş.
Adres: Harbiye Mah. Hürriyet Cad. No:2/9 - Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 495 72 68
Faks: +90 (312) 495 72 73
Web: www.hkenerji.net
E-Posta: hk@hkenerji.net